| Differences Mon Apr 24 2017 08:47:31 GMT+0100 (BST) |
| Number failed: 10Number passed:60File: /Servers/htdocs/test/2013/js/day/tests/scripts//Differences.testScript |
| Line | Test | Expected | Actual | Comment |
| # Difference functions |
| # -------------------- |
| 3 | YEARSDIF(2008,2008) | 0 | |
| 4 | YEARSDIF(2008,2009) | 1 | |
| 5 | YEARSDIF(2009,2008) | -1 | |
| 6 | YEARSDIF(2008,1 Jan 2008) | iNV | |
| 7 | YEARSDIF(Jan 2008,1 Jan 2008) | iNV | |
| 8 | YEARSDIF(1 Jan 2008,1 Jan 2008) | 0 | |
| 10 | YEARSDIF(Jan 2007,Jan 2008) | 1 | |
| 11 | YEARSDIF(Jan 2008,Jan 2009) | 1 | |
| 12 | YEARSDIF(2000,3000) | 1000 | |
| 13 | YEARSDIF(2000,1990) | -10 | |
| 14 | YEARSDIF(2000,990) | -1010 | |
| 15 | YEARSDIF(2000,1901) | -99 | |
| 16 | YEARSDIF(0001,2000) | 1999 | |
| ### @@@ The folowing fractional expected values need to be checked ### |
| 19 | YEARSDIF(1 Jan 2008,2 Jan 2008) | 0.003 | |
| 20 | YEARSDIF(1 Jan 2008,11 Jan 2008) | 0.027 | |
| 21 | YEARSDIF(1 Jan 2008,21 Jan 2008) | 0.055 | |
| 22 | YEARSDIF(1 Jan 2008,1 Feb 2008) | 0.085 | |
| 23 | YEARSDIF(Jan 2008,Feb 2008) | 0.083 | |
| 24 | YEARSDIF(Jan 2008,Mar 2008) | 0.167 | |
| 25 | YEARSDIF(Jan 2009,Mar 2009) | 0.167 | |
| 28 | MONTHSDIF(2008,2008) | 0 | |
| 29 | MONTHSDIF(2008,2009) | 12 | |
| 30 | MONTHSDIF(2009,2008) | -12 | |
| 31 | MONTHSDIF(2008,1 Jan 2008) | iNV | |
| 32 | MONTHSDIF(Jan 2008,1 Jan 2008) | iNV | |
| 33 | MONTHSDIF(1 Jan 2008,1 Jan 2008) | 0 | |
| 34 | MONTHSDIF(Jan 2007,Jan 2008) | 12 | |
| 36 | MONTHSDIF(Mar 2008,Apr 2008) | 1 | |
| 37 | MONTHSDIF(Mar 2008,Feb 2008) | -1 | |
| 38 | MONTHSDIF(Jan 2000,Jan 3000) | 12000 | |
| 39 | MONTHSDIF(2000,3000) | 12000 | |
| 40 | MONTHSDIF(Dec 1999,Jan 2000) | 1 | |
| 41 | MONTHSDIF(Dec 0999,Jan 2000) | 12001 | |
| 42 | MONTHSDIF(Dec 0001,Jan 0002) | 1.000 | iNV | |
| ### @@@ The folowing fractional expected values need to be checked ### |
| 45 | MONTHSDIF(1 Jan 2008,2 Jan 2008) | 0.033 | |
| 46 | MONTHSDIF(1 Jan 2008,11 Jan 2008) | 0.329 | |
| 47 | MONTHSDIF(1 Jan 2008,21 Jan 2008) | 0.657 | |
| 48 | MONTHSDIF(1 Jan 2008,1 Feb 2008) | 1.018 | |
| 49 | MONTHSDIF(1 Jan 2008,1 Feb 2008) | 1.018 | |
| 50 | MONTHSDIF(1 Jan 2009,1 Feb 2009) | 1.018 | |
| 52 | DAYSDIF(2008,2008) | iNV | |
| 53 | DAYSDIF(2008,2009) | iNV | |
| 54 | DAYSDIF(2008,1 Jan 2008) | iNV | |
| 55 | DAYSDIF(1 Jan 2008,2008) | iNV | |
| 56 | DAYSDIF(Jan 2008,1 Jan 2008) | iNV | |
| 57 | DAYSDIF(1 Jan 2008,1 Jan 2008) | 0 | |
| 58 | DAYSDIF(1 Jan 2008,2 Jan 2008) | 1 | |
| ### @@@ The folowing fractional expected values need to be checked ### |
| 62 | DAYSDIF(1 Jan 2008,11 Jan 2008) | 10 | |
| 63 | DAYSDIF(1 Jan 2008,21 Jan 2008) | 20 | |
| 64 | DAYSDIF(1 Jan 2008,1 Feb 2008) | 31 | |
| 65 | DAYSDIF(1 Feb 2008, 1 Mar 2008) | 29 | |
| 66 | DAYSDIF(1 Feb 2009, 1 Mar 2009) | 28 | |
| ### BC |
| 69 | DAYSDIF(30 Nov 0001 BC, 1 Dec 0001 BC) | 1 | |
| 70 | DAYSDIF(1 Dec 0001 BC, 2 Dec 0001 BC) | 1 | |
| 71 | DAYSDIF(1 Dec 0001 BC, 3 Dec 0001 BC) | 2 | |
| 72 | MONTHSDIF(Jun 0001 BC, July 0001 BC) | 1.000 | iNV | |
| 73 | YEARSDIF(0003,0005) | 2 | this is an AD mirror image of the next line |
| 74 | YEARSDIF(0005 BC,0003 bc) | 2 | 5 is 2 years *before* 3 |
| 75 | YEARSDIF(Aug 0005 BC, Aug 0003 bc) | 2.000 | iNV | |
| 76 | YEARSDIF(13 Aug 0003, 13 Aug 0005) | 2.000 | 2.001 | AD mirror of next line |
| 77 | YEARSDIF(13 Aug 0005 BC, 13 Aug 0003 bc) | 2.000 | 1.999 | |
| ### BC <-> AD (remember there is no year zero) |
| 79 | DAYSDIF(31 Dec 0001 BC, 1 Jan 0001) | 1 | |
| 80 | DAYSDIF(30 Dec 0001 BC, 2 Jan 0001) | 3 | |
| 81 | MONTHSDIF(Dec 0001 BC, Jan 0001) | 1.000 | iNV | |
| 82 | MONTHSDIF(10 Dec 0001 BC, 10 Jan 0001) | 1.000 | 1.018 | |
| 83 | YEARSDIF(0001 BC,2) | 2.000 | 2002 | |
| 84 | YEARSDIF(0001 BC,1) | 1.000 | 2001 | |
| 85 | YEARSDIF(0002 BC,1) | 2.000 | 2002 | |
| 86 | YEARSDIF(0001 BC,2000) | 2000 | |
| 87 | YEARSDIF(0002 BC,2000) | 2001 | |
| # TODO Constants etc |